製品番号 サイズ 外径(mm) 規格 包装単位 特定保険医療材料請求名 一般的名称 機器種類 クラス分類 JAN 医療機器許可番号
2S-SM M 3.2 ラウンドダブル 1090㎜ 5セット/箱 吸引留置カテーテル(1)能動吸引型(ドレーンチューブ)④創部用 ア 軟質型 創部用吸引留置カテーテル 医療用嘴管及び体液誘導管 8809157676135 220AIBZX00058000

製品番号 タイプ 外径 サイズ呼称 長さ 包装単位 特定保険医療材料請求名 一般的名称 機器種類 クラス分類 EAN 13 code 医療機器認証番号
1101-04 ラウンド 4mm No.4 300mm 50本/箱(10本/袋*5本)
または10本/袋
029 吸引留置カテーテル(2)受動吸引型①フィルム・チューブドレーン  ア. フィルム型 滅菌済体内留置排液用チューブ及びカテーテル 管理医療機器 8809157676050 21800BZY10158000
1101-06 ラウンド 6mm No.6 8809157676005
1101-08 ラウンド 8mm No.8 8809157676012
1101-10 ラウンド 10mm No.10 8809157676029
1101-12 ラウンド 12mm No.12 8809157676036

製品番号 外径(mm) 内径(mm) サイズ呼称 全長(mm) 包装単位 特定保険医療材料請求名 一般的名称 機器種類 クラス分類 EAN 13 code 医療機器認証番号
Y1201-08 2.7 1.4 黄8Fr 1250 5本/箱 026 栄養カテーテル  (1)経鼻用 ①一般用  食道経由径腸栄養チューブ 管理医療器 (-) 21800BZY10227000
Y1201-10 3.3 1.9 黄10Fr 8809157677019
Y1201-12 4.0 2.2 黄12Fr 8809157677026
Y1201-14 4.7 2.6 黄14Fr 8809157677033
Y1201-16 5.3 3.0 黄16Fr 8809157677040
Y1201-18 6.0 3.5 黄18Fr 8809157677057
Y1201-20 6.7 4.0 黄20Fr 8809157677064

製品番号 外径(mm) 内径(mm) サイズ呼称 全長(mm) 包装単位 特定保険医療材料請求名 一般的名称 機器種類 クラス分類 EAN 13 code 医療機器認証番号
G1201-08 2.7 1.4 緑8Fr 1250 5本/箱 026 栄養カテーテル  (1)経鼻用 ①一般用  食道経由径腸栄養チューブ 管理医療器 (-) 21800BZY10227000
G1201-10 3.3 1.9 緑10Fr 8809157677095
G1201-12 4.0 2.2 緑12Fr 8809157677101
G1201-14 4.7 2.6 緑14Fr 8809157677118
G1201-16 5.3 3.0 緑16Fr 8809157677125
G1201-18 6.0 3.5 緑18Fr 8809157677132
G1201-20 6.7 4.0 緑20Fr 8809157677149

製品番号 外径(mm) 内径(mm) サイズ呼称 全長(mm) 包装単位 特定保険医療材料請求名 一般的名称 機器種類 クラス分類 EAN 13 code 医療機器認証番号
Y1203-08 2.7 1.4 黄8Fr 1250 5本/箱 026 栄養カテーテル  (1)経鼻用 ①一般用  食道経由径腸栄養チューブ 管理医療器 8809157677248 21800BZY10227000
Y1203-10 3.3 1.9 黄10Fr 8809157677255
Y1203-12 4.0 2.2 黄12Fr 8809157677262
Y1203-14 4.7 2.6 黄14Fr 8809157677279
Y1203-16 5.3 3.0 黄16Fr 8809157677286
Y1203-18 6.0 3.5 黄18Fr 8809157677293
Y1203-20 6.7 4.0 黄20Fr 8809157677309
あなたは医療関係者ですか?  この先は、株式会社 ユーシンメディカルの医療用製品、または医療に関する情報を、医療従事者および個人でご使用される方へ提供することを目的としております。    それ以外の一般のお客様への情報提供を目的としたものではありませんので、ご了承下さい。